月日 | 曜日 | 干潮時間 |
---|---|---|
3月23日 | 木 | 12:45 |
3月24日 | 金 | 13:20 |
3月25日 | 土 | 13:50 |
4月6日 | 木 | 12:20 |
4月7日 | 金 | 12:50 |
4月8日 | 土 | 13:20 |
4月9日 | 日 | 13:55 |
4月10日 | 月 | 14:30 |
4月20日 | 木 | 11:50 |
4月21日 | 金 | 12:20 |
4月22日 | 土 | 12:50 |
4月23日 | 日 | 13:25 |
4月24日 | 月 | 14:00 |
月日 | 曜日 | 干潮時間 |
---|---|---|
5月4日 | 木 | 11:20 |
5月5日 | 金 | 11:50 |
5月6日 | 土 | 12:25 |
5月7日 | 日 | 13:00 |
5月8日 | 月 | 13:35 |
5月9日 | 火 | 14:10 |
5月20日 | 土 | 12:00 |
5月21日 | 日 | 12:30 |
5月22日 | 月 | 13:10 |
6月3日 | 土 | 11:30 |
6月4日 | 日 | 12:10 |
※新型コロナ感染拡大状況により、変更、中止となる場合がございます。 事前にホームページ等でご確認ください。 |
※あさり採りは手カギのみ使用可能。マンガは禁止。